# 십웅기 Stage77 아이템 전수 가격·성능 장부
Stage76 통파일의 `lib-runtime/물체` 아래 모든 C 원형을 전수 분류한 정적 장부다. 이번 단계는 수치 변경이 아니라 **정본 파악·분류·이상치 확정**에 집중한다. 신물·임무품·행사품처럼 가격보다 획득 규칙이 앞서는 물건은 일반 상점 장비와 분리했다.
## 1. 조사 범위
- 물체 원형 파일: **437개**
- 실제 아이템 원형: **414개**
- 물체 폴더 안 비아이템: 몬스터 22개, 방 1개
- 가격이 명시된 아이템: **331개**
- 가격 미설정 아이템: **83개**
- 가격이 0이거나 미설정인 아이템: **194개**
- 일반 균형 대상 가운데 가격 미설정: **4개**
- 무공 제한이 명시된 아이템: **89개**
- 점검 표식이 붙은 아이템: **31개**
- 실제 드라이버 전수 생성·분류 검사: **414/414 통과**
`가격 미설정`은 실행 시 기본값 0으로 작동한다. 다만 임무품·신물·서적은 의도적인 비매품일 수 있으므로 오류 수와 곧바로 같지 않다.
## 2. 실행형·분류·품등 현황
### 실행형
| 실행형 | 수량 |
|---|---:|
| `LIB_WEAPON` | 155 |
| `LIB_ARMOR` | 107 |
| `LIB_AMGI` | 6 |
| `LIB_FOOD` | 25 |
| `LIB_ITEM` | 121 |
### 기능 분류
| 분류 | 수량 |
|---|---:|
| 무기 | 155 |
| 장신구 | 78 |
| 행사품 | 26 |
| 소모품 | 25 |
| 서적 | 23 |
| 의복 | 19 |
| 광물재료 | 15 |
| 낚시재료 | 14 |
| 약초재료 | 12 |
| 교환품 | 11 |
| 신물 | 10 |
| 방어구 | 6 |
| 암기 | 6 |
| 신발 | 4 |
| 탈것·소환품 | 4 |
| 일반물품 | 3 |
| 임무품 | 2 |
| 도구 | 1 |
### 현재 품등
| 품등 | 수량 | 판정 방식 |
|---|---:|---|
| 범품 | 243 | 명시 0 / 경로 추론 243 |
| 양품 | 21 | 명시 0 / 경로 추론 21 |
| 명품 | 12 | 명시 0 / 경로 추론 12 |
| 보물 | 115 | 명시 0 / 경로 추론 115 |
| 기보 | 13 | 명시 0 / 경로 추론 13 |
| 신물 | 10 | 명시 10 / 경로 추론 0 |
현재 품등은 기존 Stage67 규칙을 그대로 읽었다. 따라서 `독문=보물`, `독문내력=기보`, `몹무기=양품`처럼 **경로가 품등을 대신하는 물건**이 많다. Stage78에서 같은 계통 안의 성능 범위를 세운 뒤 필요한 원형만 명시 품등으로 고정한다.
## 3. 균형 검토 방식
| 검토 방식 | 수량 | 뜻 |
|---|---:|---|
| 고유성보존 | 136 | 문파·인물·전승 효과를 지키며 제한적으로 조정 |
| 일반균형 | 123 | 가격·성능·무게·무공 제한을 같은 계통에서 직접 비교 |
| 획득경로우선 | 65 | 행사·교환 비용을 일반 상점 가격과 분리 |
| 생활경제 | 42 | 채집 난이도와 제작 소모량을 함께 비교 |
| 가격제외 | 35 | 신물·임무·서적처럼 금전 가격을 중심에 두지 않음 |
| 개별검토 | 13 | 실제 사용처와 유통 경로를 확인한 뒤 판단 |
## 4. 우선 조정이 필요한 핵심 이상치
### 4.1 죽창과 단검
| 물건 | 공격 | 무게 | 손 | 무공 제한 | 가격 | 판정 |
|---|---:|---:|---|---:|---:|---|
| 죽창 | 3 | 3 | 양손 | 10 | 5,000냥 | 단검보다 비용·제한·손 점유가 모두 불리 |
| 단검 | 4 | 3 | 왼손 | 없음 | 300냥 | 비교 기준 |
죽창은 단검보다 공격력이 1 낮으면서 양손을 차지하고 무공 10을 요구하며 가격은 약 16.7배다. 특수 효과도 없으므로 Stage79에서 반드시 공격력·가격·관통 성격 가운데 둘 이상을 고쳐야 한다.
### 4.2 내력무기 가격선
| 이름 | 내력공격 | 무게 | 무공 | 가격 | 1점당 가격 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 적철검 | 7 | 25 | 50 | 3,000냥 | 429냥 |
| 녹빙월극 | 15 | 35 | 80 | 30,000냥 | 2,000냥 |
| 금옥도 | 10 | 20 | 100 | 150,000냥 | 15,000냥 |
| 유부마검 | 17 | 25 | 150 | 18,000냥 | 1,059냥 |
| 화연검 | 22 | 20 | 200 | 60,000냥 | 2,727냥 |
| 수라검 | 25 | 30 | 250 | 80,000냥 | 3,200냥 |
금옥도는 내력공격 10인데 150,000냥으로, 내력공격 17의 유부마검보다 약 8.3배 비싸다. 무공 제한까지 낮아 성장선 중간에 놓인 장비로 보기 어렵다. 가격 오기인지 별도 효과 누락인지 먼저 확인해야 한다.
### 4.3 내력장신구 역전
| 이름 | 내력방어 | 부가효과 | 무공 | 가격 |
|---|---:|---|---:|---:|
| 산호반지 | 2 | 없음 | 50 | 7,000냥 |
| 진주목걸이 | 5 | 없음 | 60 | 10,000냥 |
| 청옥패 | 7 | 내공상승+10 | 120 | 30,000냥 |
| 반월찌 | 3 | 없음 | 150 | 150,000냥 |
반월찌는 진주목걸이보다 내력방어가 낮고 무공 제한은 90 높지만 가격은 15배다. 숨은 효과가 없다면 완전한 열세 장비다.
### 4.4 자료 정합성
- `물체/초보무기/장창.c`는 파일명과 달리 이름·ID·설명·수치가 모두 장검이다.
- `물체/초보장신구/석패.c`는 파일명과 달리 이름과 ID가 목패다.
- `물체/초보갑옷/양월금주.c`의 구현곤포는 방어 200, 무공 제한 없음, 2,000냥이다. 일반 초보갑옷이 아니라 곤륜파 고유 방어구로 분리해야 한다.
- `물체/몹무기/방어구.c`는 방어 50에 100,000,000냥이다. 시험·특수 물체라면 일반 장부에서 제외 표식을 명시해야 한다.
- 무릎보호대·팔뚝보호대·수정반지 등 일반 장비 일부는 가격이 아예 설정되지 않았다.
### 4.5 전수 로딩 중 복원한 낡은 원형
- `물체/검집.c`: 생성 순간 `this_player()`를 부르던 문맥 의존을 제거하여 누구의 손에서도 안전하게 생성되도록 했다.
- `물체/몹무기/개턱뼈.c`: 닫히지 않은 `setLong()` 문장을 복원했다.
- `물체/사투상품/분배.c`: 완성되지 않은 변수·무인자 보상 호출을 제거하고, 사용처가 없는 보상 바탕 원형이 임의 재화를 만들지 않도록 안전한 빈 그릇으로 복원했다.
- `물체/이벤트/카드.c`: 생성 순간 사용자 자료를 읽던 오류와 깨진 옛 문자 테두리를 고쳐 UTF-8 안내문으로 복원했다.
이 네 수정은 가격·공격력·방어력의 균형 조정이 아니라 **전수 생성 검사에 필요한 원형 정합성 복원**이다. 수정 뒤 실제 드라이버에서 414개 아이템이 모두 생성되고 새 분류 관리자를 통과했다.
## 5. Stage78~82 조정 원칙으로 넘길 결론
1. 무공 제한은 성능의 대가가 아니라 **사용 시기**를 정하는 눈금으로 쓰고, 같은 시기 장비의 효율 차이는 손 점유·무게·부가효과로 만든다.
2. 한손 무기를 기준점으로 두고 양손 무기는 같은 무공 구간에서 순수 공격 또는 범위·관통·기세 효과를 확실히 높인다.
3. 가격은 핵심 수치만이 아니라 부가 능력치, 내구도, 획득 난이도, 상점 판매 여부를 함께 계산한다.
4. 신물·독문·유품·행사품은 일반 상점 공식으로 덮지 않고 별도의 획득 비용과 고유 효과를 보존한다.
5. 파일명·표시명·ID가 어긋난 원형은 수치 조정보다 먼저 바로잡는다.
## 6. 일반 균형 대상 주요 장비 표
| 경로 | 이름 | 품등 | 성능 | 효과 | 무게 | 가격 | 부위/손 | 무공 | 유통 | 점검 |
|---|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|---|---|
| `/물체/초보무기/단검.c` | 단검 | 범품 | 공격 4 | 없음 | 3 | 300냥 | 왼손 | 없음 | 고정상점·품등·드랍풀·단조원형 | - |
| `/물체/초보무기/목검.c` | 목검 | 범품 | 공격 3 | 없음 | 3 | 30냥 | 왼손 | 없음 | 고정상점·품등·드랍풀·단조원형 | 단순 가격/성능 저가 이상치 |
| `/물체/초보무기/대나무장대.c` | 죽창 | 범품 | 공격 3 | 없음 | 3 | 5,000냥 | 양손 | 10 | 품등·드랍풀·단조원형 | 단순 가격/성능 고가 이상치; 죽창: 공격 3·양손·무공 10·5,000냥으로 단검보다 불리 |
| `/물체/초보무기/장도.c` | 장도 | 범품 | 공격 7 | 없음 | 30 | 1,000냥 | 왼손 | 25 | 고정상점·품등·드랍풀·단조원형 | - |
| `/물체/초보무기/장검.c` | 장검 | 범품 | 공격 10 | 없음 | 10 | 1,500냥 | 왼손 | 60 | 고정상점·품등·드랍풀·단조원형 | - |
| `/물체/초보무기/화극.c` | 화극 | 범품 | 공격 8 | 없음 | 30 | 5,000냥 | 양손 | 70 | 고정상점·품등·드랍풀·단조원형 | 단순 가격/성능 고가 이상치 |
| `/물체/내력무기/적철검.c` | 적철검 | 명품 | 내력공격 7 | 없음 | 25 | 3,000냥 | 왼손 | 50 | 고정상점·품등·드랍풀 | 단순 가격/성능 저가 이상치 |
| `/물체/내력무기/녹빙월극.c` | 녹빙월극 | 명품 | 내력공격 15 | 없음 | 35 | 30,000냥 | 양손 | 80 | 고정상점·품등·드랍풀 | - |
| `/물체/내력무기/금옥도.c` | 금옥도 | 명품 | 내력공격 10 | 없음 | 20 | 150,000냥 | 왼손 | 100 | 고정상점·품등·드랍풀 | 단순 가격/성능 고가 이상치; 내력공격 10·무공 100·150,000냥으로 상위 내력무기보다 비쌈 |
| `/물체/내력무기/유부마검.c` | 유부마검 | 명품 | 내력공격 17 | 없음 | 25 | 18,000냥 | 왼손 | 150 | 고정상점·품등·드랍풀 | - |
| `/물체/내력무기/화연검.c` | 화연검 | 명품 | 내력공격 22 | 없음 | 20 | 60,000냥 | 왼손 | 200 | 고정상점·품등·드랍풀 | - |
| `/물체/내력무기/수라검.c` | 수라검 | 명품 | 내력공격 25 | 없음 | 30 | 80,000냥 | 왼손 | 250 | 고정상점·품등·드랍풀 | - |
| `/물체/내력장신구/산호반지.c` | 산호반지 | 명품 | 내력방어 2 | 없음 | 2 | 7,000냥 | 손 | 50 | 고정상점·품등·드랍풀 | - |
| `/물체/내력장신구/진주목걸이.c` | 진주목걸이 | 명품 | 내력방어 5 | 없음 | 6 | 10,000냥 | 목 | 60 | 고정상점·품등·드랍풀 | - |
| `/물체/내력장신구/청옥패.c` | 청옥패 | 명품 | 내력방어 7 | 내공상승+10 | 4 | 30,000냥 | 왼가슴 | 120 | 고정상점·품등·드랍풀 | - |
| `/물체/내력장신구/반월찌.c` | 반월찌 | 명품 | 내력방어 3 | 없음 | 4 | 150,000냥 | 팔목 | 150 | 고정상점·품등·드랍풀 | 단순 가격/성능 고가 이상치; 내력방어 3·무공 150·150,000냥; 내력방어 5 목걸이보다 현저히 불리 |
## 7. 전수 아이템 장부
아래 표의 `0(미설정)`은 원형에 `setValue()`가 없어 실행 기본값 0을 쓰는 경우다. `품등*`은 개별 원형에 명시된 것이 아니라 Stage67의 경로 추론으로 판정된 품등이다.
### books (23개)
| 경로 | 이름 | 분류 | 품등 | 성능 | 부가효과 | 무게 | 가격 | 부위/손 | 무공 | 검토 | 유통 | 점검 |
|---|---|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|---|---|---|
| `/물체/books/book_black_iron_note.c` | 흑철에 관한 짧은 기록 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 24냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/books/book_fishing_intro.c` | 초보 낚시법 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 12냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/books/book_herb_compendium_1.c` | 약초도감 상권 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 14냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/books/book_herb_compendium_2.c` | 약초도감 하권 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 18냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/books/book_hwaseo_inn_ledger.c` | 객잔의 낡은 장부 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 10냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/books/book_hwaseo_pawnshop_rumor.c` | 숨은 전당포 소문 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 8냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/books/book_hwaseo_yasa.c` | 화서마을 야사 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 15냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/books/book_jangbaek_mining.c` | 장백산 광석기 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 16냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/books/book_jangbaek_mining_2.c` | 장백산 광석기 하권 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 20냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/books/book_mountain_survival.c` | 산길 생존법 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 12냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 3 | - |
| `/물체/books/book_old_sword_formula_1.c` | 낡은 검결 상권 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 40냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/books/book_old_sword_formula_2.c` | 낡은 검결 하권 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 40냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/books/book_sipwoong_legend_1.c` | 십웅기 전설 제1장 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 50냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/books/burned_bimu_record.c` | 불탄 비무록 일부 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 7냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/books/damaged_wet_page.c` | 젖은 책장 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 2냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 3 | - |
| `/물체/books/fragment_wet_sword.c` | 물에 젖은 비급 조각 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 10냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 4 | - |
| `/물체/books/herbalist_record.c` | 약초꾼의 기록 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 0냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/books/material_restore_kit.c` | 책 복원 꾸러미 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 8냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/books/old_miner_notebook.c` | 광부의 낡은 수첩 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 6냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/books/page_restored_herbalist.c` | 복원된 본초기 조각 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 0냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/books/page_wet_herbalist.c` | 물에 젖은 책장 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 0냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/books/stone_jangbaek_rubbing.c` | 돌에 새겨진 석판 탁본 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 8냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/books/torn_herb_page.c` | 찢어진 약초도감 장 | 서적 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 4냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 1 | - |
### herb (12개)
| 경로 | 이름 | 분류 | 품등 | 성능 | 부가효과 | 무게 | 가격 | 부위/손 | 무공 | 검토 | 유통 | 점검 |
|---|---|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|---|---|---|
| `/물체/herb/herb_angelica.c` | 당귀 | 약초재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 2 | 12냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/herb/herb_astragalus.c` | 황기 | 약초재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 2 | 8냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/herb/herb_bitter_root.c` | 쓴뿌리 | 약초재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 1냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/herb/herb_licorice.c` | 감초 | 약초재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 5냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 3 | - |
| `/물체/herb/herb_lingzhi.c` | 영지버섯 | 약초재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 2 | 50냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/herb/herb_mugwort.c` | 쑥 | 약초재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 3냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 4 | - |
| `/물체/herb/herb_paeonia.c` | 산작약 | 약초재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 2 | 14냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/herb/herb_plantain.c` | 질경이 | 약초재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 3냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 4 | - |
| `/물체/herb/herb_poison.c` | 독초 | 약초재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 1냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/herb/herb_poria.c` | 복령 | 약초재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 2 | 15냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/herb/herb_red_root.c` | 붉은 뿌리 약초 | 약초재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 1냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/herb/herb_snowleaf.c` | 눈속초 | 약초재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 25냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
### herb_food (5개)
| 경로 | 이름 | 분류 | 품등 | 성능 | 부가효과 | 무게 | 가격 | 부위/손 | 무공 | 검토 | 유통 | 점검 |
|---|---|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|---|---|---|
| `/물체/herb_food/food_carp_tonic_soup.c` | 잉어보양탕 | 소모품 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 6 | 75냥 | 없음 | 없음 | 일반균형 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/herb_food/food_herb_fish_porridge.c` | 약초생선죽 | 소모품 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 4 | 40냥 | 없음 | 없음 | 일반균형 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/herb_food/food_lingzhi_fish_soup.c` | 영지생선탕 | 소모품 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 6 | 130냥 | 없음 | 없음 | 일반균형 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/herb_food/med_herb_juice.c` | 약초즙 | 소모품 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 2 | 18냥 | 없음 | 없음 | 일반균형 | 세계참조 3 | - |
| `/물체/herb_food/med_strong_herb_juice.c` | 진한약초즙 | 소모품 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 2 | 35냥 | 없음 | 없음 | 일반균형 | 세계참조 2 | - |
### mining (15개)
| 경로 | 이름 | 분류 | 품등 | 성능 | 부가효과 | 무게 | 가격 | 부위/손 | 무공 | 검토 | 유통 | 점검 |
|---|---|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|---|---|---|
| `/물체/mining/black_iron_ore.c` | 흑철광 | 광물재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 4 | 12냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/mining/coal.c` | 석탄 | 광물재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 2 | 4냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 3 | - |
| `/물체/mining/copper_ingot.c` | 동괴 | 광물재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 5 | 30냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/mining/copper_ore.c` | 동광석 | 광물재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 3 | 8냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 3 | - |
| `/물체/mining/cracked_stone.c` | 금간 돌 | 광물재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 2 | 1냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/mining/good_iron_ore.c` | 질 좋은 철광석 | 광물재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 4 | 16냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 4 | - |
| `/물체/mining/iron_ingot.c` | 철괴 | 광물재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 5 | 45냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/mining/iron_ore.c` | 철광석 | 광물재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 4 | 12냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 3 | - |
| `/물체/mining/iron_pickaxe.c` | 쇠 곡괭이 | 광물재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 13 | 220냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/mining/old_pickaxe.c` | 낡은 곡괭이 | 광물재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 12 | 90냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/mining/silver_ingot.c` | 은괴 | 광물재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 5 | 55냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/mining/silver_ore.c` | 은광석 | 광물재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 4 | 18냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 3 | - |
| `/물체/mining/soft_ore.c` | 무른 광석 | 광물재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 2 | 1냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/mining/spirit_stone_fragment.c` | 영석 조각 | 광물재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 2 | 5냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/mining/stone_piece.c` | 돌조각 | 광물재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 2 | 1냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 3 | - |
### quest (2개)
| 경로 | 이름 | 분류 | 품등 | 성능 | 부가효과 | 무게 | 가격 | 부위/손 | 무공 | 검토 | 유통 | 점검 |
|---|---|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|---|---|---|
| `/물체/quest/dry_cloth.c` | 마른 천 | 임무품 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 0냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/quest/torn_herbalist_basket.c` | 찢어진 약초바구니 | 임무품 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 2 | 0냥 | 없음 | 없음 | 가격제외 | 세계참조 1 | - |
### tool (1개)
| 경로 | 이름 | 분류 | 품등 | 성능 | 부가효과 | 무게 | 가격 | 부위/손 | 무공 | 검토 | 유통 | 점검 |
|---|---|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|---|---|---|
| `/물체/tool/tool_old_herb_knife.c` | 낡은 약초칼 | 도구 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 12냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
### 강화몽뎅이.c (1개)
| 경로 | 이름 | 분류 | 품등 | 성능 | 부가효과 | 무게 | 가격 | 부위/손 | 무공 | 검토 | 유통 | 점검 |
|---|---|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|---|---|---|
| `/물체/강화몽뎅이.c` | 몽뎅이 | 무기 | 범품* | 공격 20 | 없음 | 0 | 0(미설정)냥 | 왼손 | 없음 | 개별검토 | 직접참조 미확인 | - |
### 검집.c (1개)
| 경로 | 이름 | 분류 | 품등 | 성능 | 부가효과 | 무게 | 가격 | 부위/손 | 무공 | 검토 | 유통 | 점검 |
|---|---|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|---|---|---|
| `/물체/검집.c` | 검집 | 방어구 | 범품* | 방어 1 | 투지+20 | 1 | 0(미설정)냥 | 독문무기의 겉 | 없음 | 개별검토 | 세계참조 1 | - |
### 낚시 (14개)
| 경로 | 이름 | 분류 | 품등 | 성능 | 부가효과 | 무게 | 가격 | 부위/손 | 무공 | 검토 | 유통 | 점검 |
|---|---|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|---|---|---|
| `/물체/낚시/금빛잉어.c` | 금빛잉어 | 낚시재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 8 | 45냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/낚시/낚시대.c` | 낚시대 | 낚시재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 8 | 80냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/낚시/낡은장화.c` | 낡은장화 | 낚시재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 4 | 1냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 4 | - |
| `/물체/낚시/떡밥.c` | 떡밥 | 낚시재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 4냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/낚시/메기.c` | 메기 | 낚시재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 7 | 22냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/낚시/미끼.c` | 미끼 | 낚시재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 2냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/낚시/붕어.c` | 붕어 | 낚시재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 5 | 15냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 3 | - |
| `/물체/낚시/새우미끼.c` | 새우미끼 | 낚시재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 1 | 8냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/낚시/송어.c` | 송어 | 낚시재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 7 | 24냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/낚시/잉어.c` | 잉어 | 낚시재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 8 | 30냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/낚시/작은송사리.c` | 작은송사리 | 낚시재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 2 | 5냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 3 | - |
| `/물체/낚시/장백산냉수어.c` | 장백산냉수어 | 낚시재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 8 | 55냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 2 | - |
| `/물체/낚시/튼튼한낚시대.c` | 튼튼한낚시대 | 낚시재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 10 | 180냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 1 | - |
| `/물체/낚시/피라미.c` | 피라미 | 낚시재료 | 범품* | 직접수치 없음 | 없음 | 2 | 6냥 | 없음 | 없음 | 생활경제 | 세계참조 3 | - |
### 날개옷.c (1개)
| 경로 | 이름 | 분류 | 품등 | 성능 | 부가효과 | 무게 | 가격 | 부위/손 | 무공 | 검토 | 유통 | 점검 |
|---|---|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|---|---|---|
| `/물체/날개옷.c` | 날개옷 | 장신구 | 범품* | 방어 1 | 없음 | 0 | 0(미설정)냥 | 목뒤 | 없음 | 개별검토 | 세계참조 1 | - |
### 내력갑옷 (2개)
| 경로 | 이름 | 분류 | 품등 | 성능 | 부가효과 | 무게 | 가격 | 부위/손 | 무공 | 검토 | 유통 | 점검 |
|---|---|---|---|---|---|---:|---:|---|---:|---|---|---|
| `/물체/내력갑옷/무위갑상.c` | 무위갑상 | 의복 | 명품* | 내력방어 10 | 없음 | 20 | 120,000냥 | 상체 | 170 | 일반균형 | 고정상점·품등·드랍풀 | - |
