# 십웅기 Stage81 — 생활·소모품·암기 전수 가격·성능 조정표
## 1. 조정 원칙
Stage81은 장비 밖의 경제를 하나의 순환으로 맞춘 단계다. 음식은 실제 회복량과 포만 부담을, 약초·생선·광석은 획득 지역과 제작 투입량을, 도구는 내구도와 성공 보정을, 암기는 한 번 쓰고 사라지는 직접 피해를 기준으로 삼았다.
- 음식의 가격은 회복량만이 아니라 포만도와 제작 재료값을 함께 반영한다.
- 조리 결과물은 재료와 수수료를 합친 값보다 충분히 높아 생활 기술이 적자가 되지 않게 한다.
- 희귀 약초·생선·광석은 지식·지역·낮은 출현률을 가격에 반영한다.
- 제련품은 재료 합계와 6% 실패 위험을 넘어서는 가치를 갖게 한다.
- 암기는 일회용이므로 무게를 1~3으로 낮추고 무공·피해·가격 사다리를 다시 세운다.
- 사탕·새알·초콜릿·호박엿은 기념·행사 성격을 보존하되 전투와 경제를 깨는 극단값만 바로잡는다.
## 2. 핵심 수정
- 우유: 아무 회복도 없던 누락을 고쳐 **체력 20·이동력 5 회복**으로 복원
- 초콜릿: **체력 400·20냥 → 체력 120·1,200냥**
- 호박엿: 주석으로 막혀 있던 **체력 30 회복**을 실제 작동하도록 복원
- 은괴: 재료값보다 싼 55냥에서 **140냥**으로 조정하여 제련 적자 해소
- 영석 조각: 희귀·지식 제한 재료가 5냥이던 값을 **180냥**으로 조정
- 희귀 생선: 금빛잉어 140냥, 장백산냉수어 180냥으로 희귀도 반영
- 암기: 무게 7~50을 **1~3**으로 낮추고 겸골침→혈리표의 피해·무공·가격 위계를 확립
- 낚시 희귀 보상의 이중 무작위 문을 제거하고, 새우미끼가 떡밥보다 큰 물고기·희귀 보상에 더 유리하도록 차등화
## 3. 음식·회복품 변경 전후
| 물건 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 구운붕어 | 체력 40 회복 / 포만 8 / 무게 4 / 25냥 | **체력 45 회복 / 포만 8 / 무게 3 / 60냥** |
| 김밥 | 체력 60 회복 / 포만 15 / 무게 10 / 10냥 | **체력 70 회복 / 포만 14 / 무게 4 / 120냥** |
| 녹차 | 내력 100 회복 / 포만 10 / 무게 7 / 50냥 | **내력 80 회복 / 포만 6 / 무게 2 / 200냥** |
| 당근 | 무게 2 / 0냥 | **무게 2 / 120냥** |
| 돈까스 | 체력 30 회복 / 무게 3 / 10냥 | **체력 35 회복 / 포만 8 / 무게 3 / 70냥** |
| 막걸리 | 체력 25 회복 / 포만 12 / 무게 7 / 20냥 | **체력 20, 내력 10 회복 / 포만 8 / 무게 2 / 65냥** |
| 만두 | 체력 100 회복 / 포만 36 / 무게 15 / 140냥 | **체력 100 회복 / 포만 18 / 무게 5 / 220냥** |
| 말린생선 | 체력 25 회복 / 포만 5 / 무게 2 / 15냥 | **체력 25 회복 / 포만 4 / 무게 1 / 45냥** |
| 백천단 | 내력 50 회복 / 포만 30 / 무게 7 / 100냥 | **내력 50 회복 / 포만 4 / 무게 1 / 180냥** |
| 사탕 | 체력 10 회복, 사탕 사용시간 기록 / 포만 30 / 무게 7 / 15,000냥 | **체력 10 회복, 사탕 사용시간 기록 / 포만 3 / 무게 1 / 15,000냥** |
| 새알 | 확률에 따라 체력/내력/이동력 회복 또는 체력 감소 / 포만 15 / 무게 15 / 100,000냥 | **확률에 따라 체력·내력·이동력 회복 또는 체력 감소 / 포만 6 / 무게 2 / 2,500냥** |
| 생선죽 | 체력 35 회복 / 포만 10 / 무게 4 / 18냥 | **체력 40 회복 / 포만 10 / 무게 3 / 65냥** |
| 쌍화차 | 체력 25 회복 / 포만 12 / 무게 7 / 20냥 | **체력 30 회복 / 포만 7 / 무게 2 / 60냥** |
| 우유 | 포만 5 / 무게 20 / 50냥 | **체력 20, 이동력 5 회복 / 포만 5 / 무게 2 / 45냥** |
| 잉어탕 | 체력 60, 내력 20 회복 / 포만 12 / 무게 6 / 45냥 | **체력 70, 내력 20 회복 / 포만 12 / 무게 4 / 160냥** |
| 잡어구이 | 체력 25 회복 / 포만 6 / 무게 2 / 12냥 | **체력 25 회복 / 포만 6 / 무게 2 / 40냥** |
| 초콜릿 | 체력 400 회복 / 포만 30 / 무게 7 / 20냥 | **체력 120 회복 / 포만 4 / 무게 1 / 1,200냥** |
| 탄생선 | 체력 8 회복 / 포만 5 / 무게 2 / 1냥 | **체력 8 회복 / 포만 5 / 무게 2 / 1냥** |
| 호박엿 | 무게 5 / 100,000냥 | **체력 30 회복 / 포만 4 / 무게 1 / 3,000냥** |
| 호빵 | 체력 100 회복 / 포만 20 / 무게 10 / 10냥 | **체력 90 회복 / 포만 14 / 무게 4 / 180냥** |
| 잉어보양탕 | 체력 95, 이동력 10 회복 / 포만 14 / 무게 6 / 75냥 | **체력 100, 이동력 12 회복 / 포만 12 / 무게 4 / 120냥** |
| 약초생선죽 | 체력 55, 이동력 6 회복 / 포만 10 / 무게 4 / 40냥 | **체력 60, 이동력 6 회복 / 포만 9 / 무게 3 / 55냥** |
| 영지생선탕 | 체력 110, 내력 12 회복 / 포만 16 / 무게 6 / 130냥 | **체력 130, 내력 30 회복 / 포만 14 / 무게 4 / 260냥** |
| 약초즙 | 체력 35 회복 / 포만 5 / 무게 2 / 18냥 | **체력 40 회복 / 포만 4 / 무게 1 / 35냥** |
| 진한약초즙 | 체력 70, 이동력 8 회복 / 포만 8 / 무게 2 / 35냥 | **체력 80, 이동력 10 회복 / 포만 5 / 무게 1 / 75냥** |
## 4. 채집 약초 변경 전후
| 물건 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 당귀 | 무게 2 / 12냥 | **무게 2 / 12냥** |
| 황기 | 무게 2 / 8냥 | **무게 2 / 15냥** |
| 쓴뿌리 | 무게 1 / 1냥 | **무게 1 / 1냥** |
| 감초 | 무게 1 / 5냥 | **무게 1 / 6냥** |
| 영지버섯 | 무게 2 / 50냥 | **무게 2 / 80냥** |
| 쑥 | 무게 1 / 3냥 | **무게 1 / 4냥** |
| 산작약 | 무게 2 / 14냥 | **무게 2 / 24냥** |
| 질경이 | 무게 1 / 3냥 | **무게 1 / 4냥** |
| 독초 | 무게 1 / 1냥 | **무게 1 / 1냥** |
| 복령 | 무게 2 / 15냥 | **무게 2 / 22냥** |
| 붉은 뿌리 약초 | 무게 1 / 1냥 | **무게 1 / 1냥** |
| 눈속초 | 무게 1 / 25냥 | **무게 1 / 70냥** |
## 5. 채광·제련·곡괭이 변경 전후
| 물건 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 흑철광 | 무게 4 / 12냥 | **무게 4 / 120냥** |
| 석탄 | 무게 2 / 4냥 | **무게 2 / 6냥** |
| 동괴 | 무게 5 / 30냥 | **무게 5 / 50냥** |
| 동광석 | 무게 3 / 8냥 | **무게 3 / 10냥** |
| 금간 돌 | 무게 2 / 1냥 | **무게 2 / 1냥** |
| 질 좋은 철광석 | 무게 4 / 16냥 | **무게 4 / 24냥** |
| 철괴 | 무게 5 / 45냥 | **무게 5 / 70냥** |
| 철광석 | 무게 4 / 12냥 | **무게 4 / 14냥** |
| 쇠 곡괭이 | 내구 55 / 무게 13 / 220냥 | **내구 80 / 무게 11 / 420냥** |
| 낡은 곡괭이 | 내구 35 / 무게 12 / 90냥 | **내구 45 / 무게 10 / 140냥** |
| 은괴 | 무게 5 / 55냥 | **무게 5 / 140냥** |
| 은광석 | 무게 4 / 18냥 | **무게 4 / 30냥** |
| 무른 광석 | 무게 2 / 1냥 | **무게 2 / 1냥** |
| 영석 조각 | 무게 2 / 5냥 | **무게 2 / 180냥** |
| 돌조각 | 무게 2 / 1냥 | **무게 2 / 1냥** |
## 6. 낚시 생선·미끼·낚시대 변경 전후
| 물건 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 금빛잉어 | 무게 8 / 45냥 | **무게 8 / 140냥** |
| 낚시대 | 내구 30 / 무게 8 / 80냥 | **내구 40 / 무게 6 / 120냥** |
| 낡은장화 | 무게 4 / 1냥 | **무게 4 / 1냥** |
| 떡밥 | 무게 1 / 4냥 | **무게 1 / 8냥** |
| 메기 | 무게 7 / 22냥 | **무게 7 / 45냥** |
| 미끼 | 무게 1 / 2냥 | **무게 1 / 3냥** |
| 붕어 | 무게 5 / 15냥 | **무게 5 / 18냥** |
| 새우미끼 | 무게 1 / 8냥 | **무게 1 / 15냥** |
| 송어 | 무게 7 / 24냥 | **무게 7 / 40냥** |
| 잉어 | 무게 8 / 30냥 | **무게 8 / 50냥** |
| 작은송사리 | 무게 2 / 5냥 | **무게 2 / 6냥** |
| 장백산냉수어 | 무게 8 / 55냥 | **무게 8 / 180냥** |
| 튼튼한낚시대 | 내구 60 / 무게 10 / 180냥 | **내구 90 / 무게 8 / 320냥** |
| 피라미 | 무게 2 / 6냥 | **무게 2 / 8냥** |
## 7. 생활 도구 변경 전후
| 물건 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 낡은 약초칼 | 무게 1 / 12냥 | **무게 1 / 24냥** |
## 8. 암기 변경 전후
| 물건 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 겸골침 | 공격 10 / 무공 60 / 무게 20 / 500냥 | **공격 10 / 무공 40 / 무게 1 / 120냥** |
| 학우침 | 공격 10 / 무공 65 / 무게 7 / 700냥 | **공격 14 / 무공 60 / 무게 1 / 220냥** |
| 천무침 | 공격 15 / 무공 65 / 무게 7 / 700냥 | **공격 18 / 무공 80 / 무게 1 / 360냥** |
| 준자표 | 공격 40 / 무공 66 / 무게 40 / 1,000냥 | **공격 24 / 무공 100 / 무게 2 / 600냥** |
| 혈리표 | 공격 50 / 무공 50 / 무게 50 / 1,200냥 | **공격 32 / 무공 140 / 무게 3 / 1,000냥** |
| 비운살 | 공격 50 / 무게 8 / 1,000냥 | **공격 25 / 무공 120 / 무게 2 / 800냥** |
## 9. 제작·상점 경제 연결
- 약방노파: 당귀 12냥, 약초칼 24냥, 약초묶음 22냥으로 원형 가격과 일치
- 낚시상인: 낚시대 120냥, 튼튼한낚시대 320냥, 미끼 3냥, 떡밥 8냥, 새우미끼 15냥으로 통일
- 광부대장장이: 낡은 곡괭이 140냥, 쇠 곡괭이 420냥, 수리비 30/70냥으로 내구도와 맞춤
- 제련 손익: 동괴 50냥, 철괴 70냥, 은괴 140냥으로 재료와 실패 위험을 보상
## 10. 코드 구조
```text
관리자/아이템자료/균형/생활소모품/음식.c
관리자/아이템자료/균형/생활소모품/약초.c
관리자/아이템자료/균형/생활소모품/채광.c
관리자/아이템자료/균형/생활소모품/낚시.c
관리자/아이템자료/균형/생활소모품/생활도구.c
관리자/아이템자료/균형/생활소모품/암기.c
관리자/아이템자료/균형/생활소모품조정.c
```
확정 장부는 생활·소모품·암기 73종의 실제 원형 값과 같은 정본을 반환한다.
## 11. 검증 기준
- 전체 아이템 원형 414개 생성·분류·균형 기준 계산
- Stage81 확정 장부 73종과 실제 원형의 가격·무게·효과·무공·내구 대조
- 음식의 표시 효과와 실제 회복 함수 대조
- 맞춤 상점의 표시 가격과 실제 차감 가격 대조
- 낚시 희귀 보상 이중 문 제거 및 미끼 차등 코드 확인
- UTF-8 NFC 경로·파일명 검증
콘텐츠를 불러오는 중..

댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.